
Artec Eva
a partir de
Escáner 3D profesional
El Escáner Artec Eva es similar a una cámara de vídeo que funciona en 3D, captura hasta 16 imágenes 3D por segundo. Las imágenes se alinean automáticamente en tiempo real. Mientras escanea, puede ver lo que ya ha grabado y lo que requiere atención adicional. Escaneo 3D es realmente fácil y rápido!

Eva | Space Spider & Spider | |
Resolución 3D | Hasta 0,5 mm | Hasta 0,1 mm |
Precisión de punto 3D | Hasta 0,1 mm | Hasta 0,05 mm |
Precisión 3D respecto de la distancia | Hasta 0,03% sobre 100 cm | |
Periodo de calentamiento para alcanzar máxima precisión | Space Spider: 3 min Spider: 30 min |
|
Colores | 24 bpp | |
Resolución de textura | 1,3 mp | |
Fuente de luz | Bombilla tipo flash (sin láser) | LED azul |
Distancia de trabajo | 0,4 – 1 m | 0,2 – 0,3 m |
Área de escaneado, Alto x Ancho en el rango más cercano | 214 × 148 mm | 90 × 70 mm |
Área de escaneado, Alto x Ancho en el rango más lejano | 536 × 371 mm | 180 × 140 mm |
Campo de visión angular, Alto x Ancho | 30 × 21° | |
Relación de fotogramas de video | 16 fps | 7,5 fps |
Tiempo de exposición | 0,0002 s | 0,0005 s |
Velocidad de obtención de datos | Hasta 2 000 000 puntos/s | Hasta 1 000 000 puntos/s |
Procesador Multi core | Sí |
Formatos de salida | ||
3D formatos | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB | |
Formatos de salida para las medidas | CSV, DXF, XML |
Especificaciones comunes | ||
Peso | 0,85 kg | |
Dimensiones Alto x Profundidad x Ancho | 262 × 158 × 63 mm | 190 × 140 × 130 mm |
Consumo de energía | 12V, 48W | 12V, 24W |
Interfaz | 1 × USB 2.0, compatible con USB 3.0 | |
Capacidad de procesamiento | 40’000’000 triángulos/ 1 GB RAM |
Requerimientos mínimos | ||
Procesador | Intel I5 o I7 | |
Memoria | 12 GB | 18 GB |
Tarjetas de video | NVIDIA o AMD | |
Sistemas operativos | Windows 7, 8, 10 – x64 | |
Espacio libre en disco | 300 MB para la instalación |


1. Escanea su objeto

2. Optimiza el modelo

3. Aplica textura


Alta velocidad de exploración
16 fps
Artec Space Spider and Spider procesa hasta un millón de puntos por segundo, mucho más rápido que un escáner láser. La alta precisión no tiene que consumir tiempo!

Alta precisión de puntos 3D
0.5 mm
Realice modelos 3D extremadamente precisos de objetos pequeños o de algunas áreas con gran detalle.

Resolución de textura
1.3 Mpx
Haga réplicas 3D a todo color de su objeto.

Impresionante resolución 3D
0.1 mm
Capture la geometría de su objeto con asombrosa precisión. Space Spider y Spider pueden incluso renderizar las crestas de tus huellas dactilares, eso es cuanto detalle pueden recoger.

Escáneres y aplicaciones 3D de Artec
Personalizar, innovar y optimizar una amplia gama de industrias diferentes.